Задвижка чугунная 30ч39р МЗВ с обрезиненным клином фланцевая, Завод Водоприбор
Характеристики
| Базовая единицашт | Сопутствующие товарыЗадвижка чугунная 30ч39р аналог МЗВ Ру16 с обрезиненным клином фланцевая, Benarmo, Задвижка чугунная 30ч39р аналог МЗВ с обрезиненным клином фланцевая, Завод им. Гаджиева | Максимальное рабочее давление1,6 МПа |
| Максимальная рабочая температура75*С | МатериалЧугун | Модель30ч39р |
| Минимальная рабочая температура5*С | ТипЗадвижка |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
Задвижка чугунная 30ч39р МЗВ с обрезиненным клином фланцевая.
| Тип задвижки | МЗВ-50 | МЗВ-80 | МЗВ-100 | МЗВ-150 | МЗВ-200 | МЗВ-250 | МЗВ-300 |
| Рабочее давление | 1,6 МПа | 1,6 МПа | 1,6 МПа | 1,0 МПа | 1,0 МПа | 1,0 МПа | 1,0 МПа |
| Dn, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| D, мм | 165 | 200 | 220 | 280 | 340 | 400 | 455 |
| D1, мм | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| D0, мм | 140 | 200 | 200 | 250 | 280 | 330 | 330 |
| L, мм | 150 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
| d, мм | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| n отв. | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| H, мм | 323 | 406 | 463 | 623 | 732 | 889 | 1011 |
| m, кг | 12 | 20 | 26 | 46 | 74 | 118 | 160 |
Технические характеристики Задвижка чугунная 30ч39р МЗВ с обрезиненным клином фланцевая, Завод Водоприбор
Характеристики
| Базовая единица | шт |
|---|---|
| Сопутствующие товары | Задвижка чугунная 30ч39р аналог МЗВ Ру16 с обрезиненным клином фланцевая, Benarmo, Задвижка чугунная 30ч39р аналог МЗВ с обрезиненным клином фланцевая, Завод им. Гаджиева |
| Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа |
| Максимальная рабочая температура | 75*С |
| Материал | Чугун |
| Модель | 30ч39р |
| Минимальная рабочая температура | 5*С |
| Тип | Задвижка |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Преимущества магазина