Труба сталь эл/св ГОСТ 10704-91
Характеристики
| Базовая единицам | Сопутствующие товарыТруба сталь оц эл/св ГОСТ 10704-91 | Максимальное рабочее давление3,0 МПа |
| Материалсталь | МодельТруба эл/св | ТипТруба |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
Труба сталь электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91.
Трубы стальные электросварные прямошовные применяются для водопроводов, газопроводов, систем отопления и деталей конструкций.
Трубы стальные электросварные прямошовные применяются для водопроводов, газопроводов, систем отопления и деталей конструкций.
| Диаметр наружный, мм | 57 | 76 | 76 | 89 | 89 | 108 | 108 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 325 | 325 | 377 | 426 | 530 |
| Диаметр условный, мм | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Толщина стенки, мм | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
| Вес 1 п.м., кг | 4,62 | 5,4 | 6,26 | 6,36 | 7,38 | 7,77 | 9,02 | 12,73 | 14,26 | 15,29 | 17,15 | 26,39 | 31,52 | 33,05 | 39,46 | 47,2 | 54,9 | 62,15 | 102,99 |
Технические характеристики Труба сталь эл/св ГОСТ 10704-91
Характеристики
| Базовая единица | м |
|---|---|
| Сопутствующие товары | Труба сталь оц эл/св ГОСТ 10704-91 |
| Максимальное рабочее давление | 3,0 МПа |
| Материал | сталь |
| Модель | Труба эл/св |
| Тип | Труба |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Преимущества магазина