Тройник переходной ПЭ100 литой
Характеристики
| НазваниеТройник | Базовая единицашт | Сопутствующие товарыВтулка под фланец ПЭ100 удлиненная, Переход ПЭ100 литой, Заглушка ПЭ100 литая, Тройник ПЭ100 литой, Отвод 45* ПЭ100 литой, Отвод 90* ПЭ100 литой |
| Похожие товарыОтвод 90* ПЭ100 литой, Отвод 45* ПЭ100 литой, Тройник ПЭ100 литой | Максимальное рабочее давление1.6 МПа | Максимальная рабочая температура+40*С |
| Инженерная системаВодоснабжение | МатериалПЭ100 | МодельТройник переходной ПЭ100 литой |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
Тройник переходной ПЭ100 литой
| D, мм | 110 | 160 | 160 | 160 | 225 | 225 | 225 | 315 | 315 | 315 |
| D1, мм | 63 | 63 | 110 | 110 | 63 | 110 | 160 | 110 | 160 | 225 |
| SDR | 11 | 11 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PN | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| L, мм | 82 | 98 | 98 | 98 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 |
| L1, мм | 63 | 63 | 82 | 82 | 63 | 82 | 98 | 82 | 98 | 120 |
| Z, мм | 330 | 440 | 440 | 440 | 524 | 540 | 540 | 712 | 712 | 712 |
| Z1, мм | 202 | 260 | 280 | 280 | 330 | 350 | 390 | 446 | 471 | 500 |
| Вес, кг | 1,21 | 3,41 | 3,66 | 3,66 | 8,48 | 8,54 | 8,96 | 23,5 | 24,0 | 25,2 |
Технические характеристики Тройник переходной ПЭ100 литой
Характеристики
| Название | Тройник |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| Сопутствующие товары | Втулка под фланец ПЭ100 удлиненная, Переход ПЭ100 литой, Заглушка ПЭ100 литая, Тройник ПЭ100 литой, Отвод 45* ПЭ100 литой, Отвод 90* ПЭ100 литой |
| Похожие товары | Отвод 90* ПЭ100 литой, Отвод 45* ПЭ100 литой, Тройник ПЭ100 литой |
| Максимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
| Максимальная рабочая температура | +40*С |
| Инженерная система | Водоснабжение |
| Материал | ПЭ100 |
| Модель | Тройник переходной ПЭ100 литой |
| Минимальная рабочая температура | 0*С |
| Тип | Напорный |
| Тип присоединения | Под приварку |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Преимущества магазина