Тройник ПЭ100 литой
Характеристики
| НазваниеТройник | Базовая единицашт | Сопутствующие товарыВтулка под фланец ПЭ100 удлиненная, Переход ПЭ100 литой, Заглушка ПЭ100 литая, Тройник переходной ПЭ100 литой, Отвод 45* ПЭ100 литой, Отвод 90* ПЭ100 литой |
| Похожие товарыОтвод 90* ПЭ100 литой, Отвод 45* ПЭ100 литой | Максимальное рабочее давление1.6 МПа | Максимальная рабочая температура+40*С |
| Инженерная системаВодоснабжение | МатериалПЭ100 | МодельТройник ПЭ100 литой |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
Тройник ПЭ100 литой
| D, мм | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 400 |
| SDR | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| L, мм | 63 | 72 | 75 | 82 | 98 | 104 | 98 | 143 | 124 | 120 | 130 | 133 | 145 | 198 |
| Z, мм | 230 | 248 | 280 | 330 | 350 | 390 | 440 | 528 | 505 | 540 | 582 | 622 | 712 | 913 |
| Z1, мм | 150 | 160 | 184 | 222 | 239 | 270 | 304 | 350 | 353 | 390 | 416 | 452 | 524 | 657 |
| Вес, кг | 0,364 | 0,550 | 0,886 | 1,600 | 2,240 | 3,180 | 4,500 | 6,890 | 8,330 | 10,600 | 14,000 | 18,900 | 27,600 | 52,000 |
Технические характеристики Тройник ПЭ100 литой
Характеристики
| Название | Тройник |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| Сопутствующие товары | Втулка под фланец ПЭ100 удлиненная, Переход ПЭ100 литой, Заглушка ПЭ100 литая, Тройник переходной ПЭ100 литой, Отвод 45* ПЭ100 литой, Отвод 90* ПЭ100 литой |
| Похожие товары | Отвод 90* ПЭ100 литой, Отвод 45* ПЭ100 литой |
| Максимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
| Максимальная рабочая температура | +40*С |
| Инженерная система | Водоснабжение |
| Материал | ПЭ100 |
| Модель | Тройник ПЭ100 литой |
| Минимальная рабочая температура | 0*С |
| Тип | Напорный |
| Тип присоединения | Под приварку |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Преимущества магазина