Седелка электросварная без фрезы ПЭ100 SDR11
Нет в наличии
Характеристики
| НазваниеСеделка | Базовая единицашт | Сопутствующие товарыМуфта электросварная ПЭ100 SDR17, Муфта электросварная ПЭ100 SDR11, Переход электросварной ПЭ100 SDR11, Отвод 45* электросварной ПЭ100 SDR11, Отвод 90* электросварной ПЭ100 SDR11, Тройник электросварной ПЭ100 SDR11, Тройник редукционный электросварной ПЭ100 SDR11, Седелка электросварная с фрезой ПЭ100 SDR11, Муфта электросварная ПЭ100 SDR7,4 с внутренней резьбой, Муфта электросварная ПЭ100 SDR7,4 с наружной резьбой, Муфта электросварная ПЭ100 SDR7,4 со свободной гайкой, Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 |
| Похожие товарыМуфта электросварная ПЭ100 SDR17, Муфта электросварная ПЭ100 SDR11, Отвод 45* электросварной ПЭ100 SDR11, Отвод 90* электросварной ПЭ100 SDR11, Тройник электросварной ПЭ100 SDR11, Тройник редукционный электросварной ПЭ100 SDR11 | Максимальное рабочее давление1.6 МПа | Максимальная рабочая температура+40*С |
| Инженерная системаВодоснабжение, Канализация | МатериалПЭ100 | МодельСеделка эл.св. без фрезы |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 PN16 без фрезы
| Dn, мм | Dn1, мм | De1, мм | h, мм | h1, мм | Z, мм | PN | Вес, кг | Dn, мм | Dn1, мм | De1, мм | h, мм | h1, мм | Z, мм | PN | Вес, кг |
| 40 | 20 | 13 | 65 | 99 | 84 | 16 | 0,075 | 160 | 40 | 32 | 73 | 173 | 160 | 16 | 0,710 |
| 40 | 25 | 17 | 65 | 100 | 84 | 16 | 0,080 | 160 | 50 | 39 | 80 | 189 | 160 | 16 | 0,740 |
| 40 | 32 | 25 | 65 | 101 | 84 | 16 | 0,085 | 160 | 63 | 48 | 90 | 204 | 160 | 16 | 0,800 |
| 50 | 20 | 13 | 52 | 159 | 101 | 16 | 0,300 | 160 | 90 | 70 | 90 | 208 | 190 | 16 | 1,700 |
| 50 | 25 | 17 | 59 | 165 | 101 | 16 | 0,300 | 160 | 110 | 88 | 96 | 216 | 190 | 16 | 1,890 |
| 50 | 32 | 25 | 110 | 170 | 101 | 16 | 0,300 | 160 | 160 | 160 | 280 | 240 | 16 | 2,000 | |
| 50 | 40 | 70 | 107 | 100 | 16 | 0,294 | 180 | 25 | 17 | 56 | 221 | 160 | 16 | 1,800 | |
| 63 | 20 | 13 | 60 | 110 | 110 | 16 | 0,150 | 180 | 32 | 25 | 65 | 179 | 160 | 16 | 1,235 |
| 63 | 25 | 17 | 60 | 110 | 110 | 16 | 0,160 | 180 | 40 | 32 | 70 | 183 | 160 | 16 | 1,245 |
| 63 | 32 | 25 | 65 | 112 | 110 | 16 | 0,170 | 180 | 50 | 38 | 80 | 199 | 160 | 16 | 1,275 |
| 63 | 40 | 32 | 65 | 115 | 110 | 16 | 0,180 | 180 | 63 | 48 | 90 | 214 | 160 | 16 | 1,325 |
| 63 | 50 | 38 | 80 | 135 | 110 | 16 | 0,210 | 180 | 90 | 72 | 93 | 218 | 190 | 16 | 2,100 |
| 63 | 63 | 75 | 142 | 132 | 16 | 0,343 | 180 | 110 | 88 | 94 | 226 | 180 | 16 | 2,250 | |
| 75 | 25 | 17 | 65 | 123 | 125 | 16 | 0,400 | 200 | 25 | 65 | 65 | 189 | 160 | 16 | 1,680 |
| 75 | 32 | 25 | 65 | 123 | 125 | 16 | 0,405 | 200 | 32 | 25 | 65 | 189 | 160 | 16 | 1,690 |
| 75 | 40 | 32 | 70 | 128 | 125 | 16 | 0,415 | 200 | 40 | 32 | 70 | 193 | 160 | 16 | 1,700 |
| 75 | 50 | 38 | 80 | 144 | 125 | 16 | 0,445 | 200 | 50 | 38 | 80 | 210 | 160 | 16 | 1,730 |
| 75 | 63 | 48 | 90 | 159 | 125 | 16 | 0,500 | 200 | 63 | 48 | 90 | 225 | 160 | 16 | 1,780 |
| 90 | 20 | 13 | 55 | 121 | 125 | 16 | 0,450 | 200 | 90 | 72 | 93 | 229 | 190 | 16 | 2,000 |
| 90 | 25 | 17 | 55 | 121 | 125 | 16 | 0,460 | 200 | 110 | 88 | 93 | 237 | 190 | 16 | 2,160 |
| 90 | 32 | 25 | 55 | 121 | 125 | 16 | 0,470 | 225 | 25 | 17 | 65 | 201 | 160 | 16 | 1,680 |
| 90 | 40 | 32 | 60 | 125 | 125 | 16 | 0,460 | 225 | 32 | 25 | 85 | 189 | 160 | 16 | 1,690 |
| 90 | 50 | 38 | 65 | 137 | 125 | 16 | 0,500 | 225 | 40 | 32 | 70 | 193 | 160 | 16 | 1,700 |
| 90 | 63 | 48 | 73 | 150 | 125 | 16 | 0,610 | 225 | 50 | 38 | 80 | 210 | 160 | 16 | 1,730 |
| 110 | 25 | 17 | 60 | 137 | 162 | 16 | 0,380 | 225 | 63 | 48 | 90 | 225 | 160 | 16 | 1,780 |
| 110 | 32 | 25 | 65 | 141 | 162 | 16 | 0,365 | 225 | 90 | 72 | 93 | 229 | 190 | 16 | 2,000 |
| 110 | 40 | 32 | 65 | 141 | 162 | 16 | 0,375 | 225 | 110 | 88 | 93 | 237 | 190 | 16 | 2,160 |
| 110 | 50 | 38 | 80 | 161 | 162 | 16 | 0,405 | 225 | 225 | 150 | 348 | 320 | 16 | 2.160 | |
| 110 | 63 | 48 | 85 | 170 | 162 | 16 | 0,450 | 250 | 32 | 25 | 58 | 205 | 190 | 16 | 2,200 |
| 110 | 90 | 90 | 175 | 170 | 16 | 0,990 | 250 | 40 | 32 | 63 | 210 | 190 | 16 | 2,200 | |
| 110 | 110 | 95 | 198 | 174 | 16 | 1,240 | 250 | 50 | 38 | 68 | 221 | 190 | 16 | 2,200 | |
| 125 | 25 | 17 | 56 | 143 | 160 | 16 | 1,100 | 250 | 63 | 48 | 77 | 234 | 190 | 16 | 2,200 |
| 125 | 32 | 25 | 57 | 143 | 160 | 16 | 1,140 | 250 | 90 | 72 | 93 | 254 | 190 | 16 | 2,750 |
| 125 | 40 | 32 | 62 | 147 | 160 | 16 | 1,145 | 250 | 110 | 88 | 98 | 262 | 190 | 16 | 2,900 |
| 125 | 50 | 38 | 67 | 158 | 160 | 16 | 1,150 | 280 | 32 | 65 | 240 | 140 | 16 | 0,498 | |
| 125 | 63 | 48 | 75 | 173 | 160 | 16 | 1,000 | 280 | 63 | 65 | 240 | 140 | 16 | 0,550 | |
| 125 | 90 | 72 | 93 | 191 | 190 | 16 | 1,260 | 280 | 90 | 98 | 270 | 200 | 16 | 1,500 | |
| 140 | 25 | 17 | 65 | 159 | 160 | 16 | 0,920 | 280 | 110 | 98 | 270 | 200 | 16 | 1,720 | |
| 140 | 32 | 25 | 65 | 159 | 160 | 16 | 0,925 | 315 | 32 | 65 | 257,5 | 140 | 16 | 0,493 | |
| 140 | 40 | 32 | 70 | 163 | 160 | 16 | 0,935 | 315 | 63 | 65 | 257,5 | 140 | 16 | 0,573 | |
| 140 | 50 | 38 | 80 | 179 | 160 | 16 | 0,965 | 315 | 110 | 98 | 287,5 | 200 | 16 | 1,692 | |
| 140 | 63 | 48 | 90 | 194 | 160 | 16 | 1,025 | 315 | 160 | 160 | 357,5 | 240 | 16 | 8,000 | |
| 160 | 25 | 17 | 65 | 169 | 160 | 16 | 0,680 | 355-630 | 63 | 85 | 280 | 140 | 16 | 7,333 | |
| 160 | 32 | 25 | 65 | 169 | 160 | 16 | 0,700 | 400 | 160 | 160 | 400 | 240 | 16 | 8,000 |
Технические характеристики Седелка электросварная без фрезы ПЭ100 SDR11
Характеристики
| Название | Седелка |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| Сопутствующие товары | Муфта электросварная ПЭ100 SDR17, Муфта электросварная ПЭ100 SDR11, Переход электросварной ПЭ100 SDR11, Отвод 45* электросварной ПЭ100 SDR11, Отвод 90* электросварной ПЭ100 SDR11, Тройник электросварной ПЭ100 SDR11, Тройник редукционный электросварной ПЭ100 SDR11, Седелка электросварная с фрезой ПЭ100 SDR11, Муфта электросварная ПЭ100 SDR7,4 с внутренней резьбой, Муфта электросварная ПЭ100 SDR7,4 с наружной резьбой, Муфта электросварная ПЭ100 SDR7,4 со свободной гайкой, Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 |
| Похожие товары | Муфта электросварная ПЭ100 SDR17, Муфта электросварная ПЭ100 SDR11, Отвод 45* электросварной ПЭ100 SDR11, Отвод 90* электросварной ПЭ100 SDR11, Тройник электросварной ПЭ100 SDR11, Тройник редукционный электросварной ПЭ100 SDR11 |
| Максимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
| Максимальная рабочая температура | +40*С |
| Инженерная система | Водоснабжение, Канализация |
| Материал | ПЭ100 |
| Модель | Седелка эл.св. без фрезы |
| Минимальная рабочая температура | 0*С |
| Тип | Напорный |
| Тип присоединения | Электромуфта |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Преимущества магазина