Переходник эксцентрический S-SML
Нет в наличии
Характеристики
| НазваниеПереходник | Базовая единицашт | Сопутствующие товарыТруба чугунная Smart SML, Отвод 88° с удлиненный из двух колен 44* S-SML, Отвод 88° S-SML, Отвод 69° S-SML, Отвод 45° S-SML, Отвод 30° S-SML, Отвод 15° S-SML, Тройник 88* S-SML, Тройник 45* S-SML, Крестовина двухплоскостная с удлиненной стороной DN100х100 S-SML 82001, Крестовина 88* S-SML, Крестовина двухплоскостная 88* S-SML, Крестовина 45* S-SML, Опорное кольцо с резиновым уплотнителем S-SML, Ревизия прямоугольная крышка S-SML, Ревизия круглая крышка S-SML, Фланец переходной S-SML, Заглушка S-SML, Пресс-заглушка S-SML, Заглушка с прижимными скобами S-SML, Сифон S-SML, Kombi-Kralle хомут усиливающий, Rapid S (W2) хомут соединительный для трубы S-SML, CV хомут для трубы S-SML, GRIP-E (W2) Соединитель для труб SML, Multiquick - переход к др. материалам DN 100 с трубы S-SML 37200, Multi Konfix Переход к др. материалам DN 100 с трубы S-SML 37100, Konfix переход к др. материалам с трубы S-SML |
| Максимальное рабочее давление1,0 МПа | Максимальная рабочая температура+400*С | Инженерная системаВодоотведение, Канализация |
| МатериалЧугун | ТипБезнапорный |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
Переходник эксцентрический S-SML
Размеры:
Размеры:
| Артикул | DN1хDN2 | A | L | Вес, кг/шт. |
| 77050 | 70х50 | 10 | 75 | 0,5 |
| 78050 | 80х50 | 12,5 | 80 | 0,7 |
| 71050 | 100х50 | 25 | 80 | 0,9 |
| 71070 | 100х70 | 16 | 85 | 0,9 |
| 71080 | 100х80 | 13,5 | 90 | 1,0 |
| 71250 | 125х50 | 38,5 | 85 | 1,4 |
| 71270 | 125х70 | 28,5 | 90 | 1,5 |
| 71280 | 125х80 | 26 | 95 | 1,7 |
| 71210 | 125х100 | 12,5 | 95 | 1,5 |
| 71550 | 150х50 | 51 | 95 | 2,0 |
| 71570 | 150х70 | 41 | 100 | 2,1 |
| 71580 | 150х80 | 37,5 | 100 | 2,0 |
| 71510 | 150х100 | 25 | 105 | 2,2 |
| 71512 | 150х125 | 12,5 | 110 | 2,2 |
| 72010 | 200х100 | 50 | 115 | 4,1 |
| 72012 | 200х125 | 37,5 | 120 | 4,1 |
| 72015 | 200х150 | 25 | 125 | 4,3 |
| 72515 | 250х150 | 57 | 140 | 6,8 |
| 72520 | 250х200 | 32 | 145 | 7,0 |
| 73015 | 300х150 | 83 | 150 | 10,7 |
| 73020 | 300х200 | 58 | 160 | 11,4 |
| 73025 | 300х250 | 26 | 170 | 12,4 |
Технические характеристики Переходник эксцентрический S-SML
Характеристики
| Название | Переходник |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| Сопутствующие товары | Труба чугунная Smart SML, Отвод 88° с удлиненный из двух колен 44* S-SML, Отвод 88° S-SML, Отвод 69° S-SML, Отвод 45° S-SML, Отвод 30° S-SML, Отвод 15° S-SML, Тройник 88* S-SML, Тройник 45* S-SML, Крестовина двухплоскостная с удлиненной стороной DN100х100 S-SML 82001, Крестовина 88* S-SML, Крестовина двухплоскостная 88* S-SML, Крестовина 45* S-SML, Опорное кольцо с резиновым уплотнителем S-SML, Ревизия прямоугольная крышка S-SML, Ревизия круглая крышка S-SML, Фланец переходной S-SML, Заглушка S-SML, Пресс-заглушка S-SML, Заглушка с прижимными скобами S-SML, Сифон S-SML, Kombi-Kralle хомут усиливающий, Rapid S (W2) хомут соединительный для трубы S-SML, CV хомут для трубы S-SML, GRIP-E (W2) Соединитель для труб SML, Multiquick - переход к др. материалам DN 100 с трубы S-SML 37200, Multi Konfix Переход к др. материалам DN 100 с трубы S-SML 37100, Konfix переход к др. материалам с трубы S-SML |
| Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа |
| Максимальная рабочая температура | +400*С |
| Инженерная система | Водоотведение, Канализация |
| Материал | Чугун |
| Тип | Безнапорный |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Преимущества магазина