Тройник ПП SN2
Характеристики
| НазваниеТройник | Базовая единицашт. | Сопутствующие товарыТруба ПП SN2 (цвет рыжий), Ревизия ПП SN2, Переход ПП SN2, Отвод ПП SN2, Муфта ПП SN2, Заглушка ПП SN2, Хомут сантехнический металлический с резиновым уплотнителем |
| Похожие товарыТройник НПВХ SN4, Тройник НПВХ серый, Тройник ПП канализационный | Максимальная рабочая температура+95*С | Инженерная системаВодоотведение, Канализация |
| МатериалПолипропилен | МодельSN2 | Минимальная рабочая температура0*С |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
Тройник ПП используется для устройства разветвлений под углом канализационных сетей из труб ПП. Тройник имеет раструб под соединение с помощью резинового уплотнительного кольца с двух сторон и гладкий конец со снятой фаской с другой.
| Диаметр,мм | Угол ° | Цвет | Вес, кг | Давление | Область применения |
| 110х110 | 45 | рыжий | 0,380 | безнапорный | Система наружной канализации |
| 110х110 | 90 | 0,315 | |||
| 160х160 | 45 | 1,670 | |||
| 160х160 | 90 | 0,936 | |||
| 160х110 | 45 | 1,170 | |||
| 160х110 | 90 | 1,185 | |||
| 200х200 | 45 | 3,760 | |||
| 200х200 | 90 | 2,460 | |||
| 200х110 | 45 | 1,850 | |||
| 200х110 | 90 | 1,660 | |||
| 200х160 | 90 | 2,010 |
Технические характеристики Тройник ПП SN2
Характеристики
| Название | Тройник |
|---|---|
| Базовая единица | шт. |
| Сопутствующие товары | Труба ПП SN2 (цвет рыжий), Ревизия ПП SN2, Переход ПП SN2, Отвод ПП SN2, Муфта ПП SN2, Заглушка ПП SN2, Хомут сантехнический металлический с резиновым уплотнителем |
| Похожие товары | Тройник НПВХ SN4, Тройник НПВХ серый, Тройник ПП канализационный |
| Максимальная рабочая температура | +95*С |
| Инженерная система | Водоотведение, Канализация |
| Материал | Полипропилен |
| Модель | SN2 |
| Минимальная рабочая температура | 0*С |
| Тип | Безнапорный |
| Тип присоединения | Раструб |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Преимущества магазина