Труба канализационная НПВХ SN4
Характеристики
| НазваниеТруба | Базовая единицашт. | Сопутствующие товарыЗаглушка НПВХ SN4, Переход НПВХ SN4 , Ревизия НПВХ SN4, Муфта НПВХ SN4, Отвод НПВХ SN4, Тройник НПВХ SN4, Хомут сантехнический металлический с резиновым уплотнителем |
| Похожие товарыТруба ПП SN2 (цвет рыжий), Труба НПВХ серая, Канализационная труба ПП | Максимальная рабочая температура+60*С | Инженерная системаВодоотведение, Канализация |
| МатериалНПВХ | МодельSN4 | Минимальная рабочая температура0*С |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
Труба НПВХ SN4 канализационная
Трубы НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) предназначены для прокладки безнапорных сетей канализации и водоотведения.
Труба НПВХ для наружной канализации имеет структурированную стенку и изготавливается по ГОСТ Р 54475-2011
Данный тип труб имеет ряд достоинств:
Трубы НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) предназначены для прокладки безнапорных сетей канализации и водоотведения.
Труба НПВХ для наружной канализации имеет структурированную стенку и изготавливается по ГОСТ Р 54475-2011
Данный тип труб имеет ряд достоинств:
- Легкий вес
- гладкая внутренняя поверхность
- простота монтажа
- износостойкость
- низкая стоимость
- Исполнение: раструбное;
- Длина отрезков : 0,5 - 6 метров;
- Кольцевая жесткость: SN4, SN8;
- Диаметр:110— 500мм.
| Диаметр | Длина | Толщина | Вес 1 п/м | Вес 1 шт | Количество труб |
| трубы | трубы | Стенки | трубы | трубы | в |
| (мм) | (м) | (мм) | (кг) | (кг) | палете |
| (шт) | |||||
| 110 | 1,000 | 3,2 | 1,16 | 1,160 | 50 |
| 110 | 2,000 | 3,2 | 1,16 | 2,320 | 50 |
| 110 | 3,000 | 3,2 | 1,16 | 3,480 | 50 |
| 110 | 4,000 | 3,2 | 1,16 | 4,640 | 50 |
| 110 | 6,060 | 3,2 | 1,16 | 7,030 | 50 |
| 160 | 1,000 | 4,0 | 2,15 | 2,150 | 28 |
| 160 | 2,000 | 4,0 | 2,15 | 4,300 | 28 |
| 160 | 3,000 | 4,0 | 2,15 | 6,450 | 28 |
| 160 | 4,000 | 4,0 | 2,15 | 8,600 | 28 |
| 160 | 6,080 | 4,0 | 2,15 | 13,072 | 28 |
| 200 | 1,000 | 4,9 | 3,30 | 3,300 | 15 |
| 200 | 2,000 | 4,9 | 3,30 | 6,600 | 15 |
| 200 | 3,000 | 4,9 | 3,30 | 9,900 | 15 |
| 200 | 4,000 | 4,9 | 3,30 | 13,200 | 15 |
| 200 | 6,090 | 4,9 | 3,30 | 20,097 | 15 |
| 250 | 1,000 | 6,2 | 5,00 | 5,000 | 12 |
| 250 | 2,000 | 6,2 | 5,00 | 10,000 | 12 |
| 250 | 3,000 | 6,2 | 5,00 | 15,000 | 12 |
| 250 | 6,130 | 6,2 | 5,00 | 30,650 | 12 |
| 315 | 1,000 | 7,7 | 7,40 | 7,400 | 6 |
| 315 | 2,000 | 7,7 | 7,40 | 14,800 | 6 |
| 315 | 3,000 | 7,7 | 7,40 | 22,200 | 6 |
| 315 | 6,140 | 7,7 | 7,40 | 45,436 | 6 |
| 400 | 6,150 | 9,8 | 13,20 | 81,180 | 3 |
| 500 | 6,160 | 12,3 | 20,79 | 128,066 | 2 |
Технические характеристики Труба канализационная НПВХ SN4
Характеристики
| Название | Труба |
|---|---|
| Базовая единица | шт. |
| Сопутствующие товары | Заглушка НПВХ SN4, Переход НПВХ SN4 , Ревизия НПВХ SN4, Муфта НПВХ SN4, Отвод НПВХ SN4, Тройник НПВХ SN4, Хомут сантехнический металлический с резиновым уплотнителем |
| Похожие товары | Труба ПП SN2 (цвет рыжий), Труба НПВХ серая, Канализационная труба ПП |
| Максимальная рабочая температура | +60*С |
| Инженерная система | Водоотведение, Канализация |
| Материал | НПВХ |
| Модель | SN4 |
| Минимальная рабочая температура | 0*С |
| Тип | Безнапорный |
| Тип присоединения | Раструб |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Преимущества магазина