Лента светодиодная 71 427 NLS 12V
Характеристики
| Модель/исполнениеЛента/полоса | ЦветБелый | Степень защиты (IP)IP65 |
| Тип лампСветодиод. (LED) | Количество источников света на 1 метр погонный60 | Мощность источников света на 1 метр погонный14.4 (Вт) |
| Тип напряженияПостоянный (DC) | Напряжение лампы12 (В) | Угол светового пучка120 (°) |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
Подробности
Лента светодиодная 71 427 NLS-5050WW60-1
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель/исполнение | Лента/полоса |
| Тип ламп | Светодиод. (LED) |
| Количество источников света на 1 метр погонный | 60 |
| Мощность источников света на 1 метр погонный | 14.4 (Вт) |
| Тип напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение лампы | 12 (В) |
| Угол светового пучка | 120 (°) |
| Цвет | Белый |
| Категория цветности света | Теплая (2700-3300 К) |
| Цветовая температура | 3000 (К) |
| Длина | 5000 (мм) |
| Ширина | 10 (мм) |
| Высота | 3 (мм) |
| Длина модуля резки | 50 (мм) |
| Самоклеющ-ся | Да |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
Технические характеристики Лента светодиодная 71 427 NLS 12V
Характеристики
| Модель/исполнение | Лента/полоса |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Тип ламп | Светодиод. (LED) |
| Количество источников света на 1 метр погонный | 60 |
| Мощность источников света на 1 метр погонный | 14.4 (Вт) |
| Тип напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение лампы | 12 (В) |
| Угол светового пучка | 120 (°) |
| Категория цветности света | Теплая (2700-3300 К) |
| Цветовая температура | 3000 (К) |
| Длина | 5000 (мм) |
| Ширина | 10 (мм) |
| Высота | 3 (мм) |
| Длина модуля резки | 50 (мм) |
| Самоклеющ-ся | Да |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Преимущества магазина