Перчатка холодной усадки силиконовая 1 кВ 5ПХУс-1-25/50 TDM
Характеристики
| Оттенок цвета производителя- | Код класса ETIMEC002464 | СерияПХУс |
| Серия маркетинг- | Страна происхожденияКИТАЙ | ШтрихКод ЕАН4690259426162 |
| Вес Нетто0.16 | Модель/исполнениеДля 5-жильных кабелей | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм²25...50 |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Оттенок цвета производителя: | - |
| Код класса ETIM: | EC002464 |
| Серия: | ПХУс |
| Серия маркетинг: | - |
| Страна происхождения: | КИТАЙ |
| ШтрихКод ЕАН: | 4690259426162 |
| Вес Нетто: | 0.16 |
| Внутр. диаметр пальца до термоусадки, мм: | 25 |
| Внутр. диаметр пальца после термоусадки, мм: | 9 |
| Диаметр тела перчатки перед термоусадкой, мм: | 85 |
| Диаметр тела перчатки после термоусадки, мм: | 30 |
| Модель/исполнение: | Для 5-жильных кабелей |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм²: | 25...50 |
| Общ. длина после термоусадки, мм: | 138 |
| Рабочая температура, °C: | -60...260 |
| Тип: | Холодной усадки |
Технические характеристики Перчатка холодной усадки силиконовая 1 кВ 5ПХУс-1-25/50 TDM
Характеристики
| Оттенок цвета производителя | - |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002464 |
| Серия | ПХУс |
| Серия маркетинг | - |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259426162 |
| Вес Нетто | 0.16 |
| Модель/исполнение | Для 5-жильных кабелей |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | 25...50 |
| Рабочая температура, °C | -60...260 |
| Тип | Холодной усадки |
| Внутр. диаметр пальца до термоусадки, мм | 25 |
| Внутр. диаметр пальца после термоусадки, мм | 9 |
| Диаметр тела перчатки перед термоусадкой, мм | 85 |
| Диаметр тела перчатки после термоусадки, мм | 30 |
| Общ. длина после термоусадки, мм | 138 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Преимущества магазина