Наконечник кабельный штифтовой алюминиевый луженый под опресовку НШАЛ 35-20 (4 шт./упак) TDM
Характеристики
| Оттенок цвета производителя- | Код класса ETIMEC001052 | СерияНШАЛ |
| Серия маркетинг- | Страна происхожденияРОССИЯ | ШтрихКод ЕАН4690259768507 |
| Вес Нетто0.051 | МатериалПрочее | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм²35...0 |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Оттенок цвета производителя: | - |
| Код класса ETIM: | EC001052 |
| Серия: | НШАЛ |
| Серия маркетинг: | - |
| Страна происхождения: | РОССИЯ |
| ШтрихКод ЕАН: | 4690259768507 |
| Вес Нетто: | 0.051 |
| Размер шпильки (имперский): | - |
| В соотв. с DIN: | Нет |
| Для полностью защищенных соединений: | - |
| Защитное покрытие поверхности: | Лужёный (-ая) |
| Изолированн.: | Нет |
| Изоляция: | Нет (без) |
| Классификация по AWG (Американская классификация проводов): | -...0 |
| Макс. ток (Imax), А: | - |
| Материал: | Прочее |
| Метрический размер болта (М..): | - |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм²: | 35...0 |
| Подходит для высокотемпературного кабеля (до 650): | Нет |
| Подходит для круглых проводников: | Да |
| Подходит для многожильных (многопроволочных) проводников: | Да |
| Подходит для плоских проводников: | - |
| Подходит для сплошных (однопроволочных) жил: | Да |
| Подходит для тонкожильных (многопроволочных) проводников: | Да |
| Подходит для эмаль-провода: | Нет |
| Соединены в ленту: | - |
| Форма гильзы/муфты: | - |
| Форма фланца: | Штыревая (штифт) |
| Цвет изоляции: | Прочее |
Технические характеристики Наконечник кабельный штифтовой алюминиевый луженый под опресовку НШАЛ 35-20 (4 шт./упак) TDM
Характеристики
| Оттенок цвета производителя | - |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC001052 |
| Серия | НШАЛ |
| Серия маркетинг | - |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259768507 |
| Вес Нетто | 0.051 |
| Материал | Прочее |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | 35...0 |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёный (-ая) |
| Изолированн. | Нет |
| Метрический размер болта (М..) | - |
| Форма фланца | Штыревая (штифт) |
| Цвет изоляции | Прочее |
| Соединены в ленту | - |
| Размер шпильки (имперский) | - |
| В соотв. с DIN | Нет |
| Для полностью защищенных соединений | - |
| Изоляция | Нет (без) |
| Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | -...0 |
| Макс. ток (Imax), А | - |
| Подходит для высокотемпературного кабеля (до 650) | Нет |
| Подходит для круглых проводников | Да |
| Подходит для многожильных (многопроволочных) проводников | Да |
| Подходит для плоских проводников | - |
| Подходит для сплошных (однопроволочных) жил | Да |
| Подходит для тонкожильных (многопроволочных) проводников | Да |
| Подходит для эмаль-провода | Нет |
| Форма гильзы/муфты | - |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Преимущества магазина