Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ-Р 2,5-5-2,3 TDM
Характеристики
| Оттенок цвета производителя- | Код класса ETIMEC001052 | Серия- |
| Серия маркетинг- | Страна происхожденияРОССИЯ | ШтрихКод ЕАН4690259711466 |
| Вес Нетто0.003 | МатериалМедь | Номин. поперечное сечение (диапазон), мм²2,5...0 |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Оттенок цвета производителя: | - |
| Код класса ETIM: | EC001052 |
| Серия: | - |
| Серия маркетинг: | - |
| Страна происхождения: | РОССИЯ |
| ШтрихКод ЕАН: | 4690259711466 |
| Вес Нетто: | 0.003 |
| Размер шпильки (имперский): | - |
| В соотв. с DIN: | Нет |
| Для полностью защищенных соединений: | Да |
| Защитное покрытие поверхности: | Лужёный (-ая) |
| Изолированн.: | Нет |
| Изоляция: | Нет (без) |
| Классификация по AWG (Американская классификация проводов): | -...0 |
| Макс. ток (Imax), А: | - |
| Материал: | Медь |
| Метрический размер болта (М..): | 5 |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм²: | 2,5...0 |
| Подходит для высокотемпературного кабеля (до 650): | Нет |
| Подходит для круглых проводников: | Да |
| Подходит для многожильных (многопроволочных) проводников: | Да |
| Подходит для плоских проводников: | Нет |
| Подходит для сплошных (однопроволочных) жил: | Да |
| Подходит для тонкожильных (многопроволочных) проводников: | Да |
| Подходит для эмаль-провода: | - |
| Соединены в ленту: | - |
| Форма гильзы/муфты: | - |
| Форма фланца: | - |
| Цвет изоляции: | Прочее |
Технические характеристики Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ-Р 2,5-5-2,3 TDM
Характеристики
| Оттенок цвета производителя | - |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC001052 |
| Серия | - |
| Серия маркетинг | - |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259711466 |
| Вес Нетто | 0.003 |
| Материал | Медь |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | 2,5...0 |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёный (-ая) |
| Изолированн. | Нет |
| Метрический размер болта (М..) | 5 |
| Форма фланца | - |
| Цвет изоляции | Прочее |
| Соединены в ленту | - |
| Размер шпильки (имперский) | - |
| В соотв. с DIN | Нет |
| Для полностью защищенных соединений | Да |
| Изоляция | Нет (без) |
| Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | -...0 |
| Макс. ток (Imax), А | - |
| Подходит для высокотемпературного кабеля (до 650) | Нет |
| Подходит для круглых проводников | Да |
| Подходит для многожильных (многопроволочных) проводников | Да |
| Подходит для плоских проводников | Нет |
| Подходит для сплошных (однопроволочных) жил | Да |
| Подходит для тонкожильных (многопроволочных) проводников | Да |
| Подходит для эмаль-провода | - |
| Форма гильзы/муфты | - |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Преимущества магазина